Стоимость системы отопления зависит, в первую очередь, от применяемых в ней материалов и оборудования, от их качества и надежности, а также от их функциональных возможностей. Наша компания предлагает Вам ряд комплексных решений в различных ценовых категориях. Обращаем Ваше внимание, что каждое из этих предложений предполагает использование только качественных и проверенных материалов и оборудования, имеющих сертификаты и отвечающих всем необходимым требованиям.
Средняя стоимость готовой системы отопления «под ключ» за м2 отапливаемой площади:
| Эконом класс | Бизнес класс | Элит класс | |
|---|---|---|---|
| Трубопроводная арматура | Стабильный полипропилен (Россия) | Труба металло пластиковая «Prandelli» (Италия) | Труба металло пластиковая «Oventrop» (Германия), Трубы из сшитого полиэтилена «Rehau» (Германия) |
| Котельное оборудование | «Dakon» (Чехия), «Baxi» (Италия), «Saturn» (Южная Корея) | «Vaillant» (Германия), «Roca» (Испания), «Saunier Duval» (Франция) | Viessmann (Германия), «Buderus» (Германия), «Wolf» (Германия) |
| Запорно-регулирующая арматура | «F.I.V.» (Италия) | «Bugatti» (Италия) | «Oventrop» (Германия) |
| Радиаторы | «Demrad» (Турция), «Purmo» (Финляндия) | «Kermi» (Германия), «Korado» (Чехия), «Global» (Италия) | Дизайн радиаторы «Jaga» (Бельгия), Радиаторы «Kermi» (Германия), «Sira» (Италия) |
| Насосное оборудование | «Unitherm» (Германия) | «Grundfos» (Германия) | «Grundfos» (Германия) |
По Вашему желанию возможны комбинации материалов из разных ценовых категорий. Материалы и оборудование, указанные в данной таблице, на наш взгляд, являются наиболее оптимальными по каждому из классов. Также мы готовы рассмотреть любые Ваши предложения и пожелания.